

| 設備概要 | |
|---|---|
| インペラ クラッシャー | 1基 |
| ジョー クラッシャー | 1基 |
| 銅滓 自動節分機(大・中・小) | 各1基 |
| バケットコンベアー | 2基 |
| スネークコンベアー | 1基 |
| 集塵装置(製造工程) | 2基 |
| 集塵装置(スラッジドライヤー工程) | 1基 |
| 集塵装置(溶解工程) | 2基 |
| レイモンド微粉機(36#) | 1基 |
| レイモンド微粉機(24#) | 2基 |
| 除鉄機(4,000ガウス) | 1基 |
| 除鉄機(3,000ガウス) | 1基 |
| 除鉄機(12,000ガウス) | 1基 |
| スラッジドライヤー | 1基 |
| 蛍光X線分析装置 | 1基 |
| 設備概要 | |
|---|---|
| コンベアー(レイモンド工程) | 4基(予備4基) |
| 可傾式溶解炉(0.5t) | 2基(予備1基) |
| 定置式溶解炉(0.4t) | 2基 |
| 可傾式ガス保持炉(0.8t) | 1基 |
| 半自動湯汲機 | 2基 |
| フォークリフト(4t) | 1基 |
| フォークリフト(3t) | 1基 |
| フォークリフト(2t) | 1基 |
| フォークリフト(回転式3t) | 1基 |
| 天井走行クレーン(2.8t) | 3基 |
| 車両(15tトラック) | 1台 |
| 車両(4tトラック) | 1台 |
